70 тонн NEW
Галичанин
.jpg)
Кран КС-75721
Грузоподъемность: 70 тонн
Шасси: Volvo FM (8x4)
Стрела: 42 метра овоидного профиля
Гусек: 9,1 -15,1 метров
Общие характеристики
Автокран КС-75721 грузоподъемностью 70 тонн монтируется на шасси Volvo FM (8х4). Большой опорный кон тур, 42-метровая длина стрела +15-метровый гусек позволяют поднять груз весом 2,2 тонны на высоту 58,1 м. Использование высокопрочных сталей и европейской гидравлики делает данную модель абсолютно надежной. Шасси автокрана маневренное, кабина крановщика комфортабельная.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м | 70/3,2 |
Длина стрелы, м | 11,7 — 42 |
Длина гуська, м | 9-15 |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой 42 м | 42,5 |
- с основной стрелой 42 м и гуськом 9 м | 51,4 |
- с основной стрелой 42 м и гуськом 15 м | 57,3 |
Макс. глубина опускания крюка стрелой 11,7 м на вылете 6,0 м, м | 8,0 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 6,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная (с грузом массой до 60,0 т) | 2,78 |
- увеличенная (с грузом массой до 9,0 т) | 5,56 |
- максимальная (кратность полиспаста 1) | 39,0 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,15 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0 ... 1,76 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 50 |
Размер опорного контура вдоль оси шасси х поперек передних опор х поперек задних опор, м | |
- при выдвинутых балках выносных опорах | 7,56 х 7,2 х 7,2 |
- при частично выдвинутых балках выносных опор | 7,0 х 5,66 х 4,73 |
Масса крана в транспортном положении, т (с противовесами и гуськом) | 44 |
Колесная формула базового автомобиля | 8 х 4 |
Двигатель базового автомобиля, модель | D13A400 |
Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 14,12 х 2,5 х 3,98 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Грузовысотные характеристики
Производитель ОАО «Галичский автокрановый завод»
Вернуться к каталогу